| Service | Cell Viability (%) | Total Cell/Nuclei 수 | Volume | Vial | Cell Stock 용액 |
|---|---|---|---|---|---|
| Single Cell RNA Sequencing | 80% | 1x106cells/vial | 2 | Cell Banker1 or 10% DMSO+40% FBS+배양배지 |
|
| Single Nuclei RNA Sequencing | 5x105nucleis/vial | 0.2g/vial | 2 | Freezing media or 10% DMSO+40% FBS+배양배지 |
|
| Single Cell Multiome | 5x105nucleis/vial | 0.2g/vial | 2 | Freezing media or 10% DMSO+40% FBS+배양배지 |
|
| Single Cell ATAC Sequencing | 5x105nucleis/vial | 0.2g/vial | 2 | Freezing media or 10% DMSO+40% FBS+배양배지 |
| Service | Fresh1 (Cell, Tissue, Blood, PBMC, Organoid, Cell Line, etc) |
Frozen2 (Cell Stock, PBMC, Cell Line) |
Frozen3 (Tissue) |
|---|---|---|---|
| Single Cell RNA Sequencing | 4℃ / 아이스 | -80℃ / 드라이아이스 | |
| Single Nuclei Sequencing | 4℃ / 아이스 | -80℃ / 드라이아이스 | -70℃ / 드라이아이스 |
| Single Cell Multiome | 4℃ / 아이스 | -80℃ / 드라이아이스 | -70℃ / 드라이아이스 |
| Single Cell ATAC Sequencing | 4℃ / 아이스 | -80℃ / 드라이아이스 | -70℃ / 드라이아이스 |
- Fresh1
Blood/Tissue : 1) 적출 후 blood만 최대한 제거
2) 10% FBS를 포함하는 RPMI media에 넣어서 얼지 않은 상태로
3) 스티로폼 박스에 아이스 동봉하여 발송
- Frozen2
Tissue : Dissociation 후, Cell Banker와 같은 Cryomedia에 담아 Deep freezer에 얼림
Blood : PBMC separation 후, Cryomedia에 담아 Deep Freezer에 얼림
- Frozen3
Single Nuclei Sequencing : Snap Freezing(액체질소 -80°C에서 급속 냉각 후, 스티로폼 박스에 드라이아이스 동봉하여 발송
※ 제작 가이드.pdf에서 상세 내용 확인